Honda CL 500 Specifications:
MOTOR | |
Type | Twin-cylinder, liquid-cooled, four-stroke, 4-valve DOHC |
Capacity | 471cc |
Diameter x Length (mm) | 67 x 66.8 |
Compression Ratio | 10.7:1 |
Maximum Power | 46.6PS (34.3kW) @ 8500rpm |
Maximum Torque | 43.4Nm @ 6250rpm |
Noise Emissions (dB) | TB |
Oil capacity | 3.2L |
Start | Electric |
SUPPLY SYSTEM | |
Fuel injection | PGM-FI electronic |
Tank capacity | 12L |
CO 2 Emissions WMTC | 84 g/km |
Fuel consumption | 27.7 km/l |
electric system | |
Battery capacity | 12V 7Ah |
TRANSMISSION | |
Clutch type | Fluid multi-disc, one-way slip/assisted (Assisted Slipper Clutch) |
Box type | 6-speed manual |
Final broadcast | Chain |
FRAME | |
Frame type | Steel, diamond type |
FRAME | |
Dimensions (LxWxH) | 2175mm x 831mm x 1135mm |
Wheelbase | 1485mm |
Custer Corner | 27° |
Wheel track | 108mm |
Solar height | 790mm |
Distance from ground | 155mm |
Weight (full of liquids) | 192kg |
Turning radius | 2.6 m |
SUSPENSION | |
Front | 41mm telescopic fork, 150mm travel |
Back | Double 45mm round cross-section shock absorber, 5-stage preload adjustment |
WHEELS | |
Rims Front | Cast Aluminum |
Rear Rims | Cast Aluminum |
Front tires | 110/80R19M/C 59H |
Rear tires | 150/70R17M/C 69H |
Brakes | |
ABS | 2-channel |
Brakes Front | 310mm single floating disc, twin piston caliper |
Brakes Rear | 240mm single disc, single piston caliper |
INSTRUMENTS & ELECTRICAL | |
Instruments | LCD instruments with speedometer, dual trip odometer, fuel gauge and consumption meter, clock, gear selected indicator, upshift indicator |
Projector | LEDs |
Rear light | LEDs |
12V socket | Optional |
Protection system | HISS |
Additional features | ESS |
No comments: